Catálogo
Fuente operativa: Notion MCP (list recent + search). Esto no es una migración. Las IDs apuntan; el contenido se sintetiza bajo indicación humana.
Cómo leer
Sección titulada «Cómo leer»| Columna | Significado |
|---|---|
estado catalog | candidato / drop / stub / aprobado |
| KEEP | Vale un MDX |
| DROP | Operativo o secreto |
| ASK | Falta criterio de publicación |
La fuente canónica de filas es catalog.yaml.
Candidatos (ligero)
Sección titulada «Candidatos (ligero)»| Título Notion | Tipo probable | Sello | Notas |
|---|---|---|---|
| PETOP KB | producto | KEEP | Síntesis en /proyectos/petop/ |
| SPEC — Petop | producto | KEEP | Rol OPS; DROP credenciales |
| SOP contenido PETOP | proceso | KEEP | Resumido en ficha producto |
| Neuromarketing Petop — lock | producto | KEEP | Lock ≠ copy de ads |
| ICP + Avatar — Petop | gtm | KEEP | Firmográfica; sin PII extra |
| MAPA — Arquitectura de sistemas (v4) | archivo | KEEP | Nombres; estado en PULSE = DROP |
| HANDOFF — Portafolio RutinHQ | archivo | ASK | Narrativa; recortar métricas no verificadas |
| GROK BOT OS | ops-bots | KEEP | /proyectos/grok-bot-os/ — no volcar OS |
| FuzzyFlags GTM OS v2 | gtm | KEEP | /proyectos/gtm-os/ — no lead pool |
| Apollo / Smartlead setup | gtm | DROP/ASK | Config viva; riesgo de secretos |
| SYSTEM STATE / Inbox Sep 2026 | ops | DROP | Operativo del día |
| Lead Pool M1-4 | db | DROP | No volcar DBs |
| ACCESOS Y CUENTAS / Control de Logins | secretos | DROP | Nunca Starlight |
| Tracker PMO / Make Operations Tracker | ops | DROP | Tracker ≠ doc aprobado |
Fichas aprobado: PETOP, Store OS, NEXUS OS, GTM OS, RutinHQ GTM OS, GROK BOT OS, landing. Este índice sigue borrador. No se migró el stream completo ni ninguna DB.