Petop gana con catálogo corto importado de EE.UU. y WhatsApp humano desde Tijuana. No pelea alimento ni el 360 de las cadenas.
| Es | No es |
|---|
| Tienda DTC Shopify. Vertical mascotas, México | Cadena 360 (vet, grooming, adopción, alimento) |
| Accesorios US difíciles de encontrar en MX | Marketplace, dropship genérico, Temu |
| Atención 1:1 por WhatsApp (base Tijuana) | Menú corporativo ni script de Petco |
Código en ~/Proyectos/petop-claude | Este repo de docs |
Sitio público: petop.com.mx. Código de producto no se duplica aquí. Proof de Store OS (SKU #2): Petop no es el nombre del producto.
| Campo | KEEP |
|---|
| Oferta | Un problema, un objeto. Kits con nombre de trabajo: Calma, Patas, Cerebro. Paseo (Blue-9) es historia héroe, no pilar de contenido. |
| ICP | Persona física, dueña de perro y/o gato, 28–45, urbana, smartphone-first. Prioridad: Tijuana / Baja → norte (MTY, Mexicali, Hermosillo) → CDMX / GDL digital. Ticket natural un ítem $800–2,000 MXN; kit $1,200–2,500. |
| No-ICP (ahora) | Clínica, hotel, refugio (B2B después). Avatar «mamá que busca lo más barato». |
| Canal | WhatsApp + e-com. Copy en español MX. Cero ads, cero pixel, cero spend hasta mix + fotos + presupuesto Capo. |
| Envío (lock v2) | Estándar $229 · Express $399 · gratis ≥ $999. Copy: te ahorras el $229 desde $999. Express no tiene umbral de gratis. |
| Frase | Si va a estar en mi sala, que se vea bien y que le dure. Y que alguien me conteste. |
| Rival | Cómo se posiciona Petop |
|---|
| Petco | Mall 360. Petop es boutique: marca US concreta, curaduría corta, alguien contesta. |
| Maskota / +Kota | Misma cadena, escala chica post-relanzamiento. Pelea precio y umbral $599. Precio Petop es filtro. |
| Amazon / Temu / ML | Precio y surtido. Dolor usable: llegó mal y nadie de la marca contestó. |
| Barrio | No pelear el croquetón. |
No listar «+Kota 300 plazas» como rival vivo. No copiar envío gratis $599 (umbral de categoría Petco/Maskota).
Dueño de voz y oferta: PETOP OPS. Admin Shopify (no theme files): CFG. NEXUS: paper only. CORTEX no ejecuta tienda. Gasto / PO / ads: Capo.
| Palanca | Regla |
|---|
| Charm | $229, $399, $999, $1,369. Nunca $230 / $400 / $1,000. PVP solo hacia arriba. |
| AOV | Umbral $999 = palanca. Add-on de cierre (Tuff, Musher 60 g, Kurgo) si queda corto. Collar S $899 queda $100 corto a propósito. |
| Anclaje | Compare-at solo MSRP/MAP verificable. Cero descuento fantasma. |
| Escasez | Solo si es verdad en una frase (PO delgado, próxima caja US, on-hand bajo). Prohibido: «últimas 2» con almacén, countdown eterno, sold-out falso, reviews inventadas. |
| Catálogo | Corto. Spray HOLD. Classic Soother nunca gancho ni solo. Shirt = rotación, no ads. |
| Reversión | 30 días en FAQ; se menciona una vez. |
Héroes firmados (2 sep 2026, historia de producto): Blue-9 Balance M $1,369 · Nina Ottosson Worker L3 $1,309 · LickiMat Tuff Soother $609 · West Paw Toppl L $1,100.
NEXUS produce paper. PETOP OPS aprueba voz. CFG no toca mix ni Dawn. Cero ads.
| Pieza | Contrato |
|---|
| WhatsApp | 1 mensaje a lista propia / 1:1. Problema + SKU real + gancho envío. CTA: contestar, no «compra ya». |
| Post orgánico | 1 pilar, 1 objeto. Foto fab $0. Sin boost. |
| Historia héroe | 1 de los 4 firmados. Si no llega solo a $999, cierra con add-on real del kit. Nunca Classic. |
Rotación: semana 1 Calma · semana 2 Patas · semana 3 Cerebro. Las tres piezas salen del mismo pilar.
| Pilar | Kit (lock) | Héroe |
|---|
| Calma | ThunderEase Collar S + LickiMat Tuff (sin Spray) | Tuff $609 |
| Patas | Musher’s Secret 60 g + NDC Paw Soother 2 oz | Sin héroe firmado; closer Blue-9 M o Tuff, no Shirt |
| Cerebro | Worker L3 + Toppl L | Worker L3 · Toppl L |
| Quién | Hace | No hace |
|---|
| PETOP OPS | Manager de tienda. Avatar, oferta, voz. | Loops de admin Shopify, ads, cambiar mix sin lock. |
| CFG SHOPIFY | Técnico/visual bajo pedido. | Auditar en loop. Theme files Dawn. Mix. |
| NEXUS | Batch semanal paper + copy de 3 piezas. | Ads, pixel, calendario ads, spend. |
| CORTEX | Orquesta. Log Inbox. | Ads, PO, ejecutar tienda. |
| DROP | Dónde se queda |
|---|
| Credenciales, gmail de plataforma, logins | Notion ACCESOS |
| Stock diario, POs, roster SKU como DB | Notion / Shopify admin |
| Stream P2 vivo, Inbox, SYSTEM STATE | GROK BOT OS operativo |
| Make IDs, theme IDs, dumps de admin | Nunca Starlight |
| ICP abril (hipótesis pre-catálogo) | Archivado; no vigente |