GROK BOT OS
Departamento de bots de RutinHQ. Capo autoriza lo irreversible. CORTEX orquesta. El estado semanal no vive aquí.
Qué es / Qué no es
Sección titulada «Qué es / Qué no es»| Es | No es |
|---|---|
| Sistema operativo de Grok Bots: perfiles, streams, reglas de escritura | El catálogo comercial ni el Business OS de la agencia |
| Mapa de componentes y disparadores (KEEP) | SYSTEM STATE, Inbox, Tracker PMO, ACCESOS |
Código / harness: puntero Rutinhq/grokteam | Dump de prompts ni keys |
Notion operativo sigue siendo la fuente de verdad del día. Starlight solo guarda el contrato.
Gobierno
Sección titulada «Gobierno»| Rol | Responsabilidad | No |
|---|---|---|
| Capo (CEO) | Gasto, credenciales, producción, decisiones irreversibles | — |
| CORTEX (HoD) | Única cabeza. Orquesta. Escala a Capo | Vender, Shopify, Clay, ejecutar tienda |
| Bots | Reportan a CORTEX | Pedirse trabajo entre sí |
Canal live: GROK BOT OS (máx. 6 células; célula nueva = canal nuevo). SPEC de un stream: solo Capo edita. PROGRESS y DECISIONS: solo append. Si no está en una página Notion, no existe para ops.
Componentes
Sección titulada «Componentes»| Bot | Responsabilidad | Stream |
|---|---|---|
| CORTEX | Orchestrator + token governor | Todos |
| PULSE | PMO (tracker único) | OS backlog |
| STACK | Setup / conectores | OS + carriles |
| YIELD | Ingreso (brief) | RutinHQ |
| VIBECODER | Engineering RutinHQ | RutinHQ |
| REVENUE ENGINE | Outbound B2B del caso asignado | FuzzyFlags |
| PETOP OPS | Manager de tienda | Petop D2C |
| CFG SHOPIFY | Ejecución técnica Shopify | Petop support |
| NEXUS GTM STUDIO | Mkt agéntico (paper hasta GO) | Nexus |
Caso docs SKU #3: NEXUS OS. Paper only.
Prioridades vivas (freeze, paper, budget) = PULSE / SYSTEM STATE = DROP.
Productos vs casos (MAPA, nombres)
Sección titulada «Productos vs casos (MAPA, nombres)»RutinHQ = agencia. GROK BOT OS = departamento de bots de esa agencia. CORTEX no es CEO de RutinHQ.
| Capa | Nombres KEEP |
|---|---|
| Productos | GTM OS · Store OS · NEXUS OS · Flow OS · RevOps OS · Guides · FAA (catálogo, no cola) |
| Casos cliente (L3) | FuzzyFlags · Despacho Gutiérrez (Legal) · Petop |
| No mezclar | GTM OS (outbound IA) ≠ NEXUS (redes/ads) · Petop D2C ≠ Petop B2B · RutinHQ agencia ≠ RutinHQ-como-cliente · FAA catálogo ≠ WIP |
AOA es método interno. El cliente compra GTM OS, no «AOA». Tools (Clay, Instantly, Attio, Notion) no van en el diagrama; viven en Accesos + tablero.
Quién atiende a quién
Sección titulada «Quién atiende a quién»| Quién | Atiende | No |
|---|---|---|
| Capo | CEO RutinHQ + dueño Petop | — |
| CORTEX | Departamento Grok Bots | Vender, Shopify, Clay |
| VIBECODER | Construcción / automatizaciones | Ads NEXUS. Clay del caso FZF |
| NEXUS bot | Entrega mkt del caso asignado | Inventar ICP. Ads sin budget. Mix Shopify |
| REVENUE ENGINE | Caso FZF (cuando hay GO) | Petop D2C ads. Hueco: GTM Legal / Petop B2B / NEXUS-producto |
| PETOP OPS + CFG | Tienda D2C | GTM B2B. Campañas NEXUS live |
Disparadores / outputs (sin tokens)
Sección titulada «Disparadores / outputs (sin tokens)»| Disparador | Output |
|---|---|
| Inicio o reset de CORTEX | Leer este contrato → SYSTEM STATE (Notion) → SPEC de streams → Session Opening → brief a Capo |
| Sesión significativa | CORTEX escribe en el hub Notion (append) |
| Milestone o semana | SYSTEM STATE se actualiza en Notion, no aquí |
| Handoff entre chats | Log de commits por frente (DB Notion). Repo Rutinhq/grokteam |
Bots no duplican jobs nativos de las apps (mails de pedido Shopify, dashboards que la plataforma ya muestra).
Fuera de alcance (DROP)
Sección titulada «Fuera de alcance (DROP)»| DROP | Razón |
|---|---|
| SYSTEM STATE | Estado vivo / budget / saldo |
| Inbox de ejecución | Operativo del día |
| ACCESOS Y CUENTAS, Control de Logins | Secretos |
| Tracker PMO, Make Operations Tracker | Tracker ≠ molde |
| BOT PROFILES (system prompts) | Memoria operativa; no presentable |
| Tablero de autorizaciones (filas de medios) | Carril vivo |